Купить блоки в Борисове газосиликатные и керамзитобетонные

Закажите прямо сейчас газосиликатные и керамзитобетонные блоки в Борисове с доставкой и по району (SGM.BY):
Работаем в будние дни и в выходные
Меню |
Газосиликатные блоки: |
- Могилевский КСИ |
- Березовский КСИ |
- Забудова |
- Красносельск СМ |
- Минский КСИ |
- Сморгонь СБ |
Керамзитобетонные блоки: |
- Минскжелезобетон |
- Новолукомль ЗКГ |
Также есть: блоки ФБС, плиты перекрытия, кирпичи - смотрите в соответствующем разделе сайта (меню сайта).
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные, изготовитель - Могилевский КСИ - плотность D500 (D400); - категория №1, 2. | ||
Размер | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, б.р. |
250х500х625 | 24 шт | 1,875 м3 | от 190 р. |
250х450х625 | 24 шт | 1,688 м3 | от 190 р. |
250х400х625 | 24 шт | 1,5 м3 | от 190 р. |
250х375х625 | 32 шт | 1,875 м3 | от 190 р. |
250х350х625 | 32 шт | 1,75 м3 | от 190 р. |
250х300х625 | 40 шт | 1,875 м3 | от 190 р. |
250х250х625 | 48 шт | 1,875 м3 | от 190 р. |
250х200х625 | 56 шт | 1,75 м3 | от 190 р. |
250х175х625 | 64 шт | 1,75 м3 | от 190 р. |
250х150х625 | 80 шт | 1,875 м3 | от 190 р. |
250х125х625 | 96 шт | 1,875 м3 | от 190 р. |
250х100х625 | 120 шт | 1,875 м3 | от 190 р. |
250х75х625 | 128 шт | 1,5 м3 | от 190 р. |
250х50х625 | 192 шт | 1,5 м3 | от 190 р. |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные, изготовитель - Березовский КСИ - плотность D500; - категория №1 (на клей). | ||
Размер | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, б.р. |
249х200х625 мм | 64 шт | 1.992 м3 | от 155 р. |
249х300х625 мм | 40 шт | 1.8675 м3 | от 155 р. |
249х400х625 мм | 32 шт | 1.992 м3 | от 155 р. |
249х500х625 мм | 24 шт | 1.8675 м3 | от 155 р. |
200х300х599 мм | 50 шт | 1.797 м3 | от 155 р. |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные, изготовитель - Забудова - плотность D500 (D400); - категория №1, 2. | ||
Размер | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, б.р. |
250х500х625 | 24 шт | 1,875 м3 | от 183,5 р. |
250х450х625 | 24 шт | 1,688 м3 | от 183,5 р. |
250х400х625 | 24 шт | 1,5 м3 | от 183,5 р. |
250х375х625 | 32 шт | 1,875 м3 | от 183,5 р. |
250х350х625 | 32 шт | 1,75 м3 | от 183,5 р. |
250х300х625 | 40 шт | 1,875 м3 | от 183,5 р. |
250х250х625 | 48 шт | 1,875 м3 | от 183,5 р. |
250х200х625 | 56 шт | 1,75 м3 | от 183,5 р. |
250х175х625 | 64 шт | 1,75 м3 | от 183,5 р. |
250х150х625 | 80 шт | 1,875 м3 | от 183,5 р. |
250х125х625 | 96 шт | 1,875 м3 | от 183,5 р. |
250х100х625 | 120 шт | 1,875 м3 | от 183,5 р. |
250х75х625 | 128 шт | 1,5 м3 | от 183,5 р. |
250х50х625 | 192 шт | 1,5 м3 | от 183,5 р. |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные, изготовитель - Красносельск Стройматериалы - плотность D500 (D400, D300); - категория №1, 2, 3. | ||
Размер | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, б.р. |
250х500х625 | 24 шт | 1,875 м3 | от 165 р. |
250х450х625 | 24 шт | 1,688 м3 | от 165 р. |
250х400х625 | 24 шт | 1,5 м3 | от 165 р. |
250х375х625 | 32 шт | 1,875 м3 | от 165 р. |
250х350х625 | 32 шт | 1,75 м3 | от 165 р. |
250х300х625 | 40 шт | 1,875 м3 | от 165 р. |
250х250х625 | 48 шт | 1,875 м3 | от 165 р. |
250х200х625 | 56 шт | 1,75 м3 | от 165 р. |
250х175х625 | 64 шт | 1,75 м3 | от 165 р. |
250х150х625 | 80 шт | 1,875 м3 | от 165 р. |
250х125х625 | 96 шт | 1,875 м3 | от 165 р. |
250х100х625 | 120 шт | 1,875 м3 | от 165 р. |
250х75х625 | 128 шт | 1,5 м3 | от 165 р. |
250х50х625 | 192 шт | 1,5 м3 | от 165 р. |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные, изготовитель - Минский КСИ - плотность D500; - категория №1, 2, 3. | ||
Размер | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, б.р. |
249х100х625 мм | 64 шт | 1.992 м3 | от 155 р. |
249х120х625 мм | 64 шт | 1.992 м3 | от 155 р. |
249х200х625 мм | 64 шт | 1.992 м3 | от 155 р. |
249х300х625 мм | 40 шт | 1.8675 м3 | от 155 р. |
249х400х625 мм | 32 шт | 1.992 м3 | от 155 р. |
249х500х625 мм | 24 шт | 1.8675 м3 | от 155 р. |
Цены и фото на газосиликатные блоки | |||
![]() |
Блоки газосиликатные, изготовитель - Сморгоньсиликатобетон - плотность D500; - категория №1 (на клей). | ||
Размер | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, б.р. |
250х100х625 мм | 120 шт | 1,875 м3 | от 140 р. |
250х120х625 мм | 102 шт | 1,95 м3 | от 140 р. |
250х150х625 мм | 80 шт | 1,875 м3 | от 140 р. |
250х200х625 мм | 64 шт | 2,00 м3 | от 140 р. |
250х250х625 мм | 48 шт | 1,875 м3 | от 140 р. |
250х300х625 мм | 40 шт | 1,875 м3 | от 140 р. |
250х375х625 мм | 32 шт | 1,875 м3 | от 140 р. |
250х400х625 мм | 32 шт | 2,00 м3 | от 140 р. |
250х500х625 мм | 24 шт | 1,875 м3 | от 140 р. |
Цены и фото на керамзитобетонные блоки | |||
Размер | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, б.р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x90x190 мм - вес блока - 6,83 кг - количество на поддоне - 144 шт - масса одного поддона - 1020 кг |
0,984 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x120x190 мм - вес блока - 11,52 кг - количество на поддоне - 90 шт - масса одного поддона - 1080 кг |
1,036 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x200x240 мм - вес блока - 11,29 кг - количество на поддоне - 60 шт - масса одного поддона - 717 кг |
1,152 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x300x240 мм - вес блока - 16,76 кг - количество на поддоне - 40 шт - масса одного поддона - 710 кг |
1,152 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 300x400x240 мм - вес блока - 16,8 кг - количество на поддоне - 45 шт - масса одного поддона - 796 кг |
1,296 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x200x240 мм - вес блока - 11,49 кг - количество на поддоне - 60 шт - масса одного поддона - 729 кг |
1,152 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400x300x240 мм - вес блока - 17,04 кг - количество на поддоне - 40 шт - масса одного поддона - 722 кг |
1,152 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 300x400x240 мм - вес блока - 17,18 кг - количество на поддоне - 45 шт - масса одного поддона - 813 кг |
1,296 м3 | от 225 р. |
Цены и фото на керамзитобетонные блоки | |||
Размер | Штук в поддоне | М3 в поддоне | Цена за м3, б.р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 400х100х240 мм - вес блока - 11,8 кг - количество на поддоне - 108 шт - масса одного поддона - 1300 кг |
1,037 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 225х300х240 мм - вес блока - 10,5 кг - количество на поддоне - 64 шт - масса одного поддона - 700 кг |
1,037 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 490х200х185 мм - вес блока - 13,8 кг - количество на поддоне - 72 шт - масса одного поддона - 1300 кг |
1,305 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 360x280х240 мм - вес блока - 15 кг - количество на поддоне - 36 шт - масса одного поддона - 550 кг |
0,871 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 700х400х240 мм - вес блока - 29 кг - количество на поддоне - 12 шт - масса одного поддона - 350 кг |
0,806 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 490х300х185 мм - вес блока - 20,8 кг - количество на поддоне - 48 шт - масса одного поддона - 1300 кг |
1,305 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 490х200х240 мм - вес блока - 16,3 кг - количество на поддоне - 60 шт - масса одного поддона - 1000 кг |
1,411 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 490х300х240 мм - вес блока - 24,4 кг - количество на поддоне - 40 шт - масса одного поддона - 1000 кг |
1,411 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 340х400х240 мм - вес блока - 21,7 кг - количество на поддоне - 45 шт - масса одного поддона - 1000 кг |
1,469 м3 | от 225 р. |
![]() |
Керамзитобетонные блоки 225х200х240 мм - вес блока - 7,6 кг - количество на поддоне - 96 шт - масса одного поддона - 750 кг |
1,037 м3 | от 225 р. |
* доставка платная, стоимость зависит от расстояния, веса и объема материалов;
** дополнительно оплачивается стоимость поддона.
Информация на сайте не является публичной офертой!
Закажите прямо сейчас газосиликатные и керамзитобетонные блоки в Борисове с доставкой и по району.
15 BYN
Блоки в Борисове купить SGM10/
10
SGM ID: 4573: https://sgm.by/pricelist-borisov/articles/bloki-v-borisove-kupit
Строительный магазин Блоки в Борисове купить телефоны контакты
Заказать материалы в компании (фирме) - Блоки в Борисове купить - Sgm.by - г. Борисов и Борисовский район:Время работы: пн.-вс. с 8:30 - 22:00



E-mail: mail@sgm.by
УНП: 692132309